Вид металла | Диаметр, мм | Вид круга | Марка | Цена/тн |
---|
Круг стальной горячекатаный 1.2 мм 51ХФА ГОСТ 2590-2006 | 1,2 | г/к | 51ХФА | 150000 |
Круг стальной горячекатаный 1.6 мм 51ХФА ГОСТ 2590-2006 | 1,6 | г/к | 51ХФА | 150000 |
Круг стальной горячекатаный 1.6 мм У10А ГОСТ 2590-2006 | 1,6 | г/к | У10А | 150000 |
Круг стальной горячекатаный 1.9 мм У8А ГОСТ 2590-2006 | 1,9 | г/к | У8А | 75000 |
Круг стальной горячекатаный 2 мм Р18 ГОСТ 5950-2000 | 2 | г/к | Р18 | 956000 |
Круг стальной горячекатаный 2 мм Ст10 ГОСТ 2590-2006 | 2 | г/к | Ст10 | 100000 |
Круг стальной горячекатаный 2 мм У10А ГОСТ 2590-2006 | 2 | г/к | У10А | 150000 |
Круг стальной горячекатаный 2 мм У12А ГОСТ 2590-2006 | 2 | г/к | У12А | 150000 |
Круг стальной горячекатаный 2 мм У7А ГОСТ 2590-2006 | 2 | г/к | У7А | 150000 |
Круг стальной горячекатаный 2 мм У8А ГОСТ 2590-2006 | 2 | г/к | У8А | 75000 |
Круг стальной горячекатаный 2.2 мм У10А ГОСТ 2590-2006 | 2,2 | г/к | У10А | 150000 |
Круг стальной горячекатаный 2.3 мм У8А ГОСТ 2590-2006 | 2,3 | г/к | У8А | 75000 |
Круг стальной горячекатаный 2.4 мм 09Г2С ГОСТ 2590-2006 | 2,4 | г/к | 09Г2С | 100000 |
Круг стальной горячекатаный 2.4 мм Ст20 ГОСТ 2590-2006 | 2,4 | г/к | Ст20 | Узнать цену |
Круг стальной горячекатаный 2.4 мм У10А ГОСТ 2590-2006 | 2,4 | г/к | У10А | 150000 |
Круг стальной горячекатаный 2.4 мм У8А ГОСТ 2590-2006 | 2,4 | г/к | У8А | 75000 |
Круг стальной горячекатаный 2.5 мм 9ХС ГОСТ 5950-2000 | 2,5 | г/к | 9ХС | Узнать цену |
Круг стальной горячекатаный 2.5 мм У8А ГОСТ 2590-2006 | 2,5 | г/к | У8А | 75000 |
Круг стальной горячекатаный 2.7 мм Р18 ГОСТ 5950-2000 | 2,7 | г/к | Р18 | Узнать цену |
Круг стальной горячекатаный 2.7 мм У10А ГОСТ 5950-2000 | 2,7 | г/к | У10А | Узнать цену |
Скачать прайс лист
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже