Нержавеющие стопорные пружинные контргайки
Вид металла | Резьба | Шаг резьбы, мм | Размер под ключ, мм | Высота, мм | Диаметр вписанной окружности, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена |
Нержавеющая стопорная пружинная контргайка M6 А2 DIN 7967 | M6 | 1 | 10 | 3 | 11,05 | DIN 7967 | А2 | Узнать цену |
Нержавеющая стопорная пружинная контргайка M8 А2 DIN 7967 | M8 | 1,25 | 13 | 3,5 | 15 | DIN 7967 | А2 | Узнать цену |
Нержавеющая стопорная пружинная контргайка M10 А2 DIN 7967 | M10 | 1,5 | 17 | 4 | 19,6 | DIN 7967 | А2 | Узнать цену |
Нержавеющая стопорная пружинная контргайка M12 А2 DIN 7967 | M12 | 1,75 | 19 | 4,5 | 21,9 | DIN 7967 | А2 | Узнать цену |
Нержавеющая стопорная пружинная контргайка M14 А2 DIN 7967 | M14 | 2 | 22 | 5 | 25,4 | DIN 7967 | А2 | Узнать цену |
Нержавеющая стопорная пружинная контргайка M16 А2 DIN 7967 | M16 | 2 | 24 | 5 | 27,7 | DIN 7967 | А2 | Узнать цену |
Нержавеющая стопорная пружинная контргайка М20 А2 DIN 7967 | М20 | 2,5 | 30 | 6 | 34,6 | DIN 7967 | А2 | Узнать цену |
Нержавеющая стопорная пружинная контргайка М22 А2 DIN 7967 | М22 | 2,5 | 32 | 6 | 36,9 | DIN 7967 | А2 | Узнать цену |
Нержавеющая стопорная пружинная контргайка М24 А2 DIN 7967 | М24 | 3 | 36 | 7 | 41,6 | DIN 7967 | А2 | Узнать цену |
Нержавеющая стопорная пружинная контргайка М27 А2 DIN 7967 | М27 | 3 | 41 | 7 | 47,3 | DIN 7967 | А2 | Узнать цену |
Нержавеющая стопорная пружинная контргайка М30 А2 DIN 7967 | М30 | 3,5 | 46 | 8 | 53,1 | DIN 7967 | А2 | Узнать цену |
Нержавеющая стопорная пружинная контргайка М36 А2 DIN 7967 | М36 | 4 | 55 | 9 | 63,5 | DIN 7967 | А2 | Узнать цену |
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже