Вид металла | Диаметр, мм | Условное обозначение | Исполнение | Тип | Давление, Ру | Документ | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена/шт |
---|
Опора швеллерная приварная 57-ШП-А1 10МПА ОСТ 36-146-88 | 57 | ШП | А1 | приварная | 10МПА | | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 160 |
Опора швеллерная приварная 57-ШП-А1 40МПА ОСТ 36-146-88 | 57 | ШП | А1 | приварная | 40МПА | | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 208 |
Опора швеллерная приварная 57-ШП-А1 10МПА ОСТ 34-10-615-93 | 57 | ШП | А1 | приварная | 10МПА | | ОСТ 34-10-615-93 | Ст10 | 160 |
Опора швеллерная приварная 57-ШП-А1 40МПА ОСТ 34-10-615-93 | 57 | ШП | А1 | приварная | 40МПА | | ОСТ 34-10-615-93 | Ст10 | 208 |
Опора швеллерная приварная 57-ШП-А1 10МПА Чертеж Л8-147.000 | 57 | ШП | А1 | приварная | 10МПА | Чертеж Л8-147,000 | Ст10 | 160 | |
Опора швеллерная приварная 57-ШП-А2 10МПА ОСТ 36-146-88 | 57 | ШП | А2 | приварная | 10МПА | | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 200 |
Опора швеллерная приварная 57-ШП-А2 40МПА ОСТ 36-146-88 | 57 | ШП | А2 | приварная | 40МПА | | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 260 |
Опора швеллерная приварная 57-ШП-А2 10МПА ОСТ 34-10-615-93 | 57 | ШП | А2 | приварная | 10МПА | | ОСТ 34-10-615-93 | Ст10 | 200 |
Опора швеллерная приварная 57-ШП-А2 40МПА ОСТ 34-10-615-93 | 57 | ШП | А2 | приварная | 40МПА | | ОСТ 34-10-615-93 | Ст10 | 260 |
Опора швеллерная приварная 57-ШП-А2 10МПА Чертеж Л8-147.000 | 57 | ШП | А2 | приварная | 10МПА | Чертеж Л8-147,000 | Ст10 | 200 | |
Опора швеллерная приварная 76-ШП-А1 10МПА ОСТ 36-146-88 | 76 | ШП | А1 | приварная | 10МПА | | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 160 |
Опора швеллерная приварная 76-ШП-А1 40МПА ОСТ 36-146-88 | 76 | ШП | А1 | приварная | 40МПА | | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 208 |
Опора швеллерная приварная 76-ШП-А1 10МПА ОСТ 34-10-615-93 | 76 | ШП | А1 | приварная | 10МПА | | ОСТ 34-10-615-93 | Ст10 | 160 |
Опора швеллерная приварная 76-ШП-А1 40МПА ОСТ 34-10-615-93 | 76 | ШП | А1 | приварная | 40МПА | | ОСТ 34-10-615-93 | Ст10 | 208 |
Опора швеллерная приварная 76-ШП-А1 10МПА Чертеж Л8-147.000 | 76 | ШП | А1 | приварная | 10МПА | Чертеж Л8-147,000 | Ст10 | 160 | |
Опора швеллерная приварная 76-ШП-А2 10МПА ОСТ 36-146-88 | 76 | ШП | А2 | приварная | 10МПА | | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 200 |
Опора швеллерная приварная 76-ШП-А2 40МПА ОСТ 36-146-88 | 76 | ШП | А2 | приварная | 40МПА | | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 260 |
Опора швеллерная приварная 76-ШП-А2 10МПА ОСТ 34-10-615-93 | 76 | ШП | А2 | приварная | 10МПА | | ОСТ 34-10-615-93 | Ст10 | 200 |
Опора швеллерная приварная 76-ШП-А2 40МПА ОСТ 34-10-615-93 | 76 | ШП | А2 | приварная | 40МПА | | ОСТ 34-10-615-93 | Ст10 | 260 |
Опора швеллерная приварная 76-ШП-А2 10МПА Чертеж Л8-147.000 | 76 | ШП | А2 | приварная | 10МПА | Чертеж Л8-147,000 | Ст10 | 200 | |
Скачать прайс лист
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже