Вид металла | Диаметр, мм | Условное обозначение | Исполнение | Тип | Давление, Ру | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена/шт |
---|
Опора тавровая приварная 18-ТП-АС00 10МПА ОСТ 36-146-88 | 18 | ТП | АС00 | приварная | 10МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 140 |
Опора тавровая приварная 18-ТП-АС00 40МПА ОСТ 36-146-88 | 18 | ТП | АС00 | приварная | 40МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 182 |
Опора тавровая приварная 18-ТП-АС10 10МПА ОСТ 36-146-88 | 18 | ТП | АС10 | приварная | 10МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 150 |
Опора тавровая приварная 18-ТП-АС10 40МПА ОСТ 36-146-88 | 18 | ТП | АС10 | приварная | 40МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 195 |
Опора тавровая хомутовая 18-ТХ-АС00 10МПА ОСТ 36-146-88 | 18 | ТХ | АС00 | хомутовая | 10МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | Узнать цену |
Опора тавровая хомутовая 18-ТХ-АС10 10МПА ОСТ 36-146-88 | 18 | ТХ | АС10 | хомутовая | 10МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | Узнать цену |
Опора тавровая приварная 25-ТП-АС00 10МПА ОСТ 36-146-88 | 25 | ТП | АС00 | приварная | 10МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 140 |
Опора тавровая приварная 25-ТП-АС00 40МПА ОСТ 36-146-88 | 25 | ТП | АС00 | приварная | 40МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 182 |
Опора тавровая приварная 25-ТП-АС10 10МПА ОСТ 36-146-88 | 25 | ТП | АС10 | приварная | 10МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 150 |
Опора тавровая приварная 25-ТП-АС10 40МПА ОСТ 36-146-88 | 25 | ТП | АС10 | приварная | 40МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 195 |
Опора тавровая хомутовая 25-ТХ-АС00 10МПА ОСТ 36-146-88 | 25 | ТХ | АС00 | хомутовая | 10МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | Узнать цену |
Опора тавровая хомутовая 25-ТХ-АС10 10МПА ОСТ 36-146-88 | 25 | ТХ | АС10 | хомутовая | 10МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | Узнать цену |
Опора тавровая приварная 32-ТП-АС00 10МПА ОСТ 36-146-88 | 32 | ТП | АС00 | приварная | 10МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 140 |
Опора тавровая приварная 32-ТП-АС00 40МПА ОСТ 36-146-88 | 32 | ТП | АС00 | приварная | 40МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 182 |
Опора тавровая приварная 32-ТП-АС10 10МПА ОСТ 36-146-88 | 32 | ТП | АС10 | приварная | 10МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 150 |
Опора тавровая приварная 32-ТП-АС10 40МПА ОСТ 36-146-88 | 32 | ТП | АС10 | приварная | 40МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 195 |
Опора тавровая хомутовая 32-ТХ-АС00 10МПА ОСТ 36-146-88 | 32 | ТХ | АС00 | хомутовая | 10МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | Узнать цену |
Опора тавровая хомутовая 32-ТХ-АС10 10МПА ОСТ 36-146-88 | 32 | ТХ | АС10 | хомутовая | 10МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | Узнать цену |
Опора тавровая приварная 45-ТП-АС00 10МПА ОСТ 36-146-88 | 45 | ТП | АС00 | приварная | 10МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 140 |
Опора тавровая приварная 45-ТП-АС00 40МПА ОСТ 36-146-88 | 45 | ТП | АС00 | приварная | 40МПА | ОСТ 36-146-88 | Ст10 | 182 |
Скачать прайс лист
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже