Вид металла | Сторона 1/Диаметр, мм | Сторона 2/Ду | Тип | Марка | Цена/тн |
---|
Поковка стальная 190×90мм 40Х | 190 | 90 | Кольцо | 40Х | 95000 |
Поковка стальная 195×90мм 40Х | 195 | 90 | Кольцо | 40Х | 95000 |
Поковка стальная 200×200мм Ст20 | 200 | 200 | Квадрат | Ст20 | 125000 |
Поковка стальная 200×250мм Ст20 | 200 | 250 | Квадрат | Ст20 | 125000 |
Поковка стальная 200×310мм Ст20 | 200 | 310 | Квадрат | Ст20 | 125000 |
Поковка стальная 200×350мм Ст20 | 200 | 350 | Квадрат | Ст20 | 125000 |
Поковка стальная 200×200мм Ст35 | 200 | 200 | Квадрат | Ст35 | 125000 |
Поковка стальная 200×360мм Ст45 | 200 | 360 | Квадрат | Ст45 | 125000 |
Поковка стальная 200×420мм Ст45 | 200 | 420 | Квадрат | Ст45 | 125000 |
Поковка стальная 200×450мм Ст45 | 200 | 450 | Квадрат | Ст45 | 125000 |
Поковка стальная 200×90мм 40Х | 200 | 90 | Кольцо | 40Х | 95000 |
Поковка стальная 210×245мм Ст20 | 210 | 245 | Квадрат | Ст20 | 125000 |
Поковка стальная 210×260мм Ст35 | 210 | 260 | Квадрат | Ст35 | 125000 |
Поковка стальная 210×210мм Ст65Г | 210 | 210 | Квадрат | Ст65Г | 125000 |
Поковка стальная 215×505мм Ст45 | 215 | 505 | Квадрат | Ст45 | 125000 |
Поковка стальная 220×280мм Ст35 | 220 | 280 | Квадрат | Ст35 | 125000 |
Поковка стальная 220×450мм Ст35 | 220 | 450 | Квадрат | Ст35 | 125000 |
Поковка стальная 220×295мм Ст45 | 220 | 295 | Квадрат | Ст45 | 125000 |
Поковка стальная 220×305мм Ст45 | 220 | 305 | Квадрат | Ст45 | 125000 |
Поковка стальная 220×315мм Ст45 | 220 | 315 | Квадрат | Ст45 | 125000 |
Скачать прайс лист
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже