Вид металла | Толщина, мм | Ширина от, мм | Ширина до, мм | Длина, мм | Покрытие | Цвет | Тип волны | Цена/шт |
---|
Профнастил С8 0.3x1150x1200x6000 ОЦ | 0,3 | 1150 | 1180 | 6000 | ОЦ | серый | С8 | 356 |
Профнастил С10 0.3x1150x1200x6000 ОЦ | 0,3 | 1150 | 1180 | 6000 | ОЦ | серый | С10 | 356 |
Профнастил С20 0.3x1150x1200x6000 ОЦ | 0,3 | 1150 | 1180 | 6000 | ОЦ | серый | С20 | 356 |
Профнастил С21 0.3x1150x1200x6000 ОЦ | 0,3 | 1150 | 1180 | 6000 | ОЦ | серый | С21 | 356 |
Профнастил НС35 0.3x1150x1200x6000 ОЦ | 0,3 | 1150 | 1180 | 6000 | ОЦ | серый | НС35 | 356 |
Профнастил Н75 0.3x1150x1200x6000 ОЦ | 0,3 | 1150 | 1180 | 6000 | ОЦ | серый | Н75 | 356 |
Профнастил НС44 0.3x1150x1200x6000 ОЦ | 0,3 | 1150 | 1180 | 6000 | ОЦ | серый | НС44 | 356 |
Профнастил Н57 0.3x1150x1200x6000 ОЦ | 0,3 | 1150 | 1180 | 6000 | ОЦ | серый | Н57 | 356 |
Профнастил С8 0.3x1150x1200x2000 окрашенный вишневый | 0,3 | 1150 | 1200 | 2000 | окрашенный | RAL3005 | С8 | 356 |
Профнастил С8 0.3x1150x1200x2000 окрашенный синий | 0,3 | 1150 | 1200 | 2000 | окрашенный | RAL5005 | С8 | 408 |
Профнастил С8 0.3x1150x1200x2000 окрашенный зеленый мох | 0,3 | 1150 | 1200 | 2000 | окрашенный | RAL6005 | С8 | 408 |
Профнастил С8 0.3x1150x1200x2000 окрашенный шоколадно-коричневый | 0,3 | 1150 | 1200 | 2000 | окрашенный | RAL8017 | С8 | 408 |
Профнастил С8 0.3x1150x1200x2000 окрашенный сигнальный белый | 0,3 | 1150 | 1200 | 2000 | окрашенный | RAL9003 | С8 | 408 |
Профнастил С8 0.3x1150x1200x2000 окрашенный слоновая кость | 0,3 | 1150 | 1200 | 2000 | окрашенный | RAL1014 | С8 | 506 |
Профнастил С8 0.3x1150x1200x2000 окрашенный бежевый | 0,3 | 1150 | 1200 | 2000 | окрашенный | RAL1015 | С8 | 506 |
Профнастил С8 0.3x1150x1200x2000 окрашенный цинково-желтый | 0,3 | 1150 | 1200 | 2000 | окрашенный | RAL1018 | С8 | 546 |
Профнастил С8 0.3x1150x1200x2000 окрашенный рубиново-красный | 0,3 | 1150 | 1200 | 2000 | окрашенный | RAL3003 | С8 | 533 |
Профнастил С8 0.3x1150x1200x2000 окрашенный красный | 0,3 | 1150 | 1200 | 2000 | окрашенный | RAL3009 | С8 | 510 |
Профнастил С8 0.3x1150x1200x2000 окрашенный коричнево-красный | 0,3 | 1150 | 1200 | 2000 | окрашенный | RAL3011 | С8 | 518 |
Профнастил С8 0.3x1150x1200x2000 окрашенный транспортный красный | 0,3 | 1150 | 1200 | 2000 | окрашенный | RAL3020 | С8 | 541 |
Скачать прайс лист
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже