Вид металла | Диаметр, мм | Тип | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена/тн |
---|
Проволока ВР-1 2,2мм | 2,2 | ВР-1 | ТУ 24.34.11-034-00187240-2019 | 87290 |
Проволока ВР-1 2,3мм | 2,3 | ВР-1 | ТУ 24.34.11-034-00187240-2019 | 87290 |
Проволока ВР-1 2,4мм | 2,4 | ВР-1 | ТУ 24.34.11-034-00187240-2019 | 87290 |
Проволока ВР-1 2,5мм | 2,5 | ВР-1 | ТУ 24.34.11-034-00187240-2019 | 86290 |
Проволока ВР-1 2,7мм | 2,7 | ВР-1 | ТУ 24.34.11-034-00187240-2019 | 85290 |
Проволока ВР-1 2,8мм | 2,8 | ВР-1 | ТУ 24.34.11-034-00187240-2019 | 84290 |
Проволока ВР-1 3мм | 3 | ВР-1 | ГОСТ 6727-80 | 84290 |
Проволока ВР-2 3мм | 3 | ВР-2 | ГОСТ 7348-81 | Узнать цену |
Проволока ВР-1 3,2мм | 3,2 | ВР-1 | ТУ 24.34.11-034-00187240-2019 | 84290 |
Проволока ВР-1 3,4мм | 3,4 | ВР-1 | ТУ 24.34.11-034-00187240-2019 | 84290 |
Проволока ВР-1 3,5мм | 3,5 | ВР-1 | ТУ 24.34.11-034-00187240-2019 | 84290 |
Проволока ВР-1 3,7мм | 3,7 | ВР-1 | ТУ 24.34.11-034-00187240-2019 | 81290 |
Проволока ВР-1 4мм | 4 | ВР-1 | ГОСТ 6727-80 | 79990 |
Проволока ВР-2 4мм | 4 | ВР-2 | ГОСТ 7348-81 | Узнать цену |
Проволока ВР-1 4,2мм | 4,2 | ВР-1 | ТУ 24.34.11-034-00187240-2019 | 79290 |
Проволока ВР-1 4,4мм | 4,4 | ВР-1 | ТУ 24.34.11-034-00187240-2019 | 79290 |
Проволока ВР-1 4,5мм | 4,5 | ВР-1 | ТУ 24.34.11-034-00187240-2019 | 79290 |
Проволока ВР-1 4,6мм | 4,6 | ВР-1 | ТУ 24.34.11-034-00187240-2019 | 79290 |
Проволока ВР-1 4,7мм | 4,7 | ВР-1 | ТУ 24.34.11-034-00187240-2019 | 79290 |
Проволока ВР-1 4,8мм | 4,8 | ВР-1 | ТУ 24.34.11-034-00187240-2019 | 79290 |
Проволока ВР-1 5мм | 5 | ВР-1 | ГОСТ 6727-80 | 79290 |
Проволока ВР-2 5мм | 5 | ВР-2 | ГОСТ 7348-81 | Узнать цену |
Проволока ВР-1 5,5мм | 5,5 | ВР-1 | ТУ 24.34.11-034-00187240-2019 | 79290 |
Проволока ВР-1 5,7мм | 5,7 | ВР-1 | ТУ 24.34.11-034-00187240-2019 | 79290 |
Проволока ВР-2 6мм | 6 | ВР-2 | ГОСТ 7348-81 | Узнать цену |
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже