Вид металла | Размер ячейки, мм | Диаметр, мм | Особенность изготовления | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена/м2 |
---|
Сетка стальная сварная 6×0.4 ОЦ | 6 | 0,4 | ОЦ | ГОСТ 23279-2012 | 94 |
Сетка стальная сварная 6×0.5 ОЦ | 6 | 0,5 | ОЦ | ГОСТ 23279-2012 | 101 |
Сетка стальная сварная 6×0.6 ОЦ | 6 | 0,5 | ОЦ | ГОСТ 23279-2012 | 140 |
Сетка стальная сварная 6×0.6 | 6 | 0,6 | | ГОСТ 23279-2012 | 102 |
Сетка стальная сварная 10×0.4 | 10 | 0,4 | | ГОСТ 23279-2012 | Узнать цену |
Сетка стальная сварная 10×0.5 | 10 | 0,5 | | ГОСТ 23279-2012 | 48 |
Сетка стальная сварная 10×0.6 ОЦ | 10 | 0,6 | ОЦ | ГОСТ 23279-2012 | 68 |
Сетка стальная сварная 10×0.6 | 10 | 0,6 | | ГОСТ 23279-2012 | 68 |
Сетка стальная сварная 10×0.8 ОЦ | 10 | 0,8 | ОЦ | ГОСТ 23279-2012 | 120 |
Сетка стальная сварная 10×0.8 | 10 | 0,8 | | ГОСТ 23279-2012 | 123 |
Сетка стальная сварная 10×1 ОЦ | 10 | 1 | ОЦ | ГОСТ 23279-2012 | 200 |
Сетка стальная сварная 10×1.2 ОЦ | 10 | 1,2 | ОЦ | ГОСТ 23279-2012 | 260 |
Сетка стальная сварная 10×1.4 | 10 | 1,4 | | ГОСТ 23279-2012 | 252 |
Сетка стальная сварная 10×1.4 ОЦ | 10 | 1,4 | ОЦ | ГОСТ 23279-2012 | 665 |
Сетка стальная сварная 12.5×0.6 | 12,5 | 0,6 | | ГОСТ 23279-2012 | 35 |
Сетка стальная сварная 12.5×0.6 ОЦ | 12,5 | 0,6 | ОЦ | ГОСТ 23279-2012 | 117 |
Сетка стальная сварная 12.5×0.8 ОЦ | 12,5 | 0,8 | ОЦ | ГОСТ 23279-2012 | 117 |
Сетка стальная сварная 12.5×1 ОЦ | 12,5 | 1 | ОЦ | ГОСТ 23279-2012 | 137 |
Сетка стальная сварная 12.5×1.2 ОЦ | 12,5 | 1,2 | ОЦ | ГОСТ 23279-2012 | 182 |
Сетка стальная сварная 12.5×1.4 ОЦ | 12,5 | 1,4 | ОЦ | ГОСТ 23279-2012 | 285 |
Скачать прайс лист
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже