Вид металла | Размер ячейки, мм | Диаметр, мм | Покрытие | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена/м2 |
---|
Сетка стальная тканая 0.4×0.25 | 0,4 | 0,25 | | ГОСТ 3826-82 | 620 |
Сетка стальная тканая 0.45×0.25 | 0,45 | 0,25 | | ГОСТ 3826-82 | 535 |
Сетка стальная тканая 0.5×0.25 | 0,5 | 0,25 | | ГОСТ 3826-82 | 345 |
Сетка стальная тканая 0.55×0.28 | 0,55 | 0,28 | | ГОСТ 3826-82 | 600 |
Сетка стальная тканая 0.63×0.25 | 0,63 | 0,25 | | ГОСТ 3826-82 | 315 |
Сетка стальная тканая 0.63×0.25 ОЦ | 0,63 | 0,25 | ОЦ | ГОСТ 3826-82 | 440 |
Сетка стальная тканая 0.63×0.3 ОЦ | 0,63 | 0,3 | ОЦ | ГОСТ 3826-82 | 535 |
Сетка стальная тканая 0.63×0.32 | 0,63 | 0,32 | | ГОСТ 3826-82 | 445 |
Сетка стальная тканая 0.7×0.32 | 0,7 | 0,32 | | ГОСТ 3826-82 | 415 |
Сетка стальная тканая 0.8×0.25 | 0,8 | 0,25 | | ГОСТ 3826-82 | 320 |
Сетка стальная тканая 0.8×0.32 | 0,8 | 0,32 | | ГОСТ 3826-82 | 390 |
Сетка стальная тканая 0.8×0.5 | 0,8 | 0,5 | | ГОСТ 3826-82 | 1100 |
Сетка стальная тканая 0.9×0.22 | 0,9 | 0,22 | | ГОСТ 3826-82 | 275 |
Сетка стальная тканая 0.9×0.36 | 0,9 | 0,36 | | ГОСТ 3826-82 | 435 |
Сетка стальная тканая 1×0.25 | 1 | 0,25 | | ГОСТ 3826-82 | 206 |
Сетка стальная тканая 1×0.25 ОЦ | 1 | 0,25 | ОЦ | ГОСТ 3826-82 | 290 |
Сетка стальная тканая 1×0.3 ОЦ | 1 | 0,3 | ОЦ | ГОСТ 3826-82 | 375 |
Сетка стальная тканая 1×0.32 | 1 | 0,32 | | ГОСТ 3826-82 | 320 |
Сетка стальная тканая 1×0.4 | 1 | 0,4 | | ГОСТ 3826-82 | 480 |
Сетка стальная тканая 1.2×0.28 | 1,2 | 0,28 | | ГОСТ 3826-82 | 265 |
Скачать прайс лист
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже