Вид металла | Высота, мм | Ширина полки, мм | Толщина, мм | Марка | Цена/тн |
---|
Швеллер гнутый 20x15x1 Ст3 | 20 | 15 | 1 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x15x1.2 Ст3 | 20 | 15 | 1,2 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x15x1.5 Ст3 | 20 | 15 | 1,5 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x15x1.8 Ст3 | 20 | 15 | 1,8 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x15x2 Ст3 | 20 | 15 | 2 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x20x1 Ст3 | 20 | 20 | 1 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x20x1.2 Ст3 | 20 | 20 | 1,2 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x20x1.5 Ст3 | 20 | 20 | 1,5 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x20x1.8 Ст3 | 20 | 20 | 1,8 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x20x2 Ст3 | 20 | 20 | 2 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x25x1 Ст3 | 20 | 25 | 1 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x25x1.2 Ст3 | 20 | 25 | 1,2 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x25x1.5 Ст3 | 20 | 25 | 1,5 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x25x1.8 Ст3 | 20 | 25 | 1,8 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x25x2 Ст3 | 20 | 25 | 2 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x30x1 Ст3 | 20 | 30 | 1 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x30x1.2 Ст3 | 20 | 30 | 1,2 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x30x1.5 Ст3 | 20 | 30 | 1,5 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x30x1.8 Ст3 | 20 | 30 | 1,8 | Ст3 | 98000 |
Швеллер гнутый 20x30x2 Ст3 | 20 | 30 | 2 | Ст3 | 98000 |
Скачать прайс лист
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже