Вид металла | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена/кг | Заказать |
Сетка тканая бронзовая 0.04×0.03 БрОФ6.5-0.4 | 0,04 | 0,03 | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | 2950 | sale@ooo-vvm.ru |
Сетка тканая бронзовая 0.045×0.036 БрОФ6.5-0.4 | 0,045 | 0,036 | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | 2200 | sale@ooo-vvm.ru |
Сетка тканая бронзовая 0.05×0.036 БрОФ6.5-0.4 | 0,05 | 0,036 | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | 2050 | sale@ooo-vvm.ru |
Сетка тканая бронзовая 0.056×0.04 БрОФ6.5-0.4 | 0,056 | 0,04 | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | 1770 | sale@ooo-vvm.ru |
Сетка тканая бронзовая 0.063×0.04 БрОФ6.5-0.4 | 0,063 | 0,04 | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | 1630 | sale@ooo-vvm.ru |
Сетка тканая бронзовая 0.071×0.05 БрОФ6.5-0.4 | 0,071 | 0,05 | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | 1630 | sale@ooo-vvm.ru |
Сетка тканая бронзовая 0.08×0.055 БрОФ6.5-0.4 | 0,08 | 0,055 | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | 1630 | sale@ooo-vvm.ru |
Сетка тканая бронзовая 0.09×0.06 БрОФ6.5-0.4 | 0,09 | 0,06 | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | 1630 | sale@ooo-vvm.ru |
Сетка тканая бронзовая 0.1×0.06 БрОФ6.5-0.4 | 0,1 | 0,06 | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | 1630 | sale@ooo-vvm.ru |
Сетка тканая бронзовая 0.112×0.08 БрОФ6.5-0.4 | 0,112 | 0,08 | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | 1630 | sale@ooo-vvm.ru |
Сетка тканая бронзовая 0.125×0.08 БрОФ6.5-0.4 | 0,125 | 0,08 | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | 1630 | sale@ooo-vvm.ru |
Сетка тканая бронзовая 0.14×0.09 БрОФ6.5-0.4 | 0,14 | 0,09 | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | 1630 | sale@ooo-vvm.ru |
Сетка тканая бронзовая 0.16×0.1 БрОФ6.5-0.4 | 0,16 | 0,1 | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | 1630 | sale@ooo-vvm.ru |
Сетка тканая бронзовая 0.35×0.16 БрОФ6.5-0.4 | 0,35 | 0,16 | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | 1630 | sale@ooo-vvm.ru |
Скачать прайс лист
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже