Вид металлаДиаметр 1, ммОбозначение 1Диаметр 2, ммОбозначение 2РуТипГОСТ, ОСТ, ТУМаркаЦена/шт
Тройник переходный ТШС 530(10К52)-114(8К52)-0,6 Ру1,6 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-201253010К521148К521,6переходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ40700
Тройник переходный ТШС 530(8К52)-114(8К48)-0,6 Ру5,6 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-20125308К521148К485,6переходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ40700
Тройник переходный ТШС 530(10К52)-159(6К48)-0,6 Ру4 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-201253010К521596К484переходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ40700
Тройник переходный ТШС 530(8К52)-159(6К48)-0,6 Ру5,6 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-20125308К521596К485,6переходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ40700
Тройник переходный ТШС 530(8К52)-219(6К48)-0,6 Ру5,6 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-20125308К522196К485,6переходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ53400
Тройник переходный ТШС 530(12К52)-219(8К48)-0,75 Ру4 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-201253012К522198К484переходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ40700
Тройник переходный ТШС 530(10К52)-219(10К42)-0,75 Ру7,5 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-201253010К5221910К427,5переходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ40700
Тройник переходный ТШС 530(10К52)-273(8К48)-0,6 Ру4 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-201253010К522738К484переходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ40700
Тройник переходный ТШС 530(8К52)-273(8К48)-0,6 Ру5,6 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-20125308К522738К485,6переходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ53400
Тройник переходный ТШС 530(12К52)-325(10К48)-0,6 Ру4 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-201253012К5232510К484переходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ53400
Тройник переходный ТШС 530(10К52)-325(8К48)-0,6 Ру4 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-201253010К523258К484переходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ53400
Тройник переходный ТШС 530(8К52)-325(8К48)-0,6 Ру5,6 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-20125308К523258К485,6переходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ53400
Тройник переходный ТШС 530(9К52)-377(9К52)-0,6 Ру1,6 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-20125309К523779К521,6переходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ53400
Тройник переходный ТШС 530(9К52)-377(9К48)-0,6 Ру4 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-20125309К523779К484переходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ53400
Тройник переходный ТШС 530(10К52)-377(10К48)-0,6 Ру4 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-201253010К5237710К484переходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ56000
Тройник переходный ТШС 530(9К52)-426(9К48)-0,6 Ру4 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-20125309К524269К484переходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ53400
Тройник переходный ТШС 530(10К52)-426(8К48)-0,6 Ру4 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-201253010К524268К484переходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ58000
Тройник переходный ТШС 530(9К55)-426(10К42)-0,6 Ру6,4 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-20125309К5542610К426,4переходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФУзнать цену
Тройник равнопроходный ТШС 530(10К52)-530(10К52)-0,6 Ру1,6 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-201253010К5253010К521,6равнопроходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ66100
Тройник равнопроходный ТШС 530(9К52)-530(9К52)-0,6 Ру4 09Г2СФ ТУ 1469-008-65392821-20125309К525309К524равнопроходныйТУ 1469-8-65392821-201209Г2СФ66100
Скачать прайс лист