Вид металла | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Способ изготовления | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена/тн |
---|
Труба бесшовная х/к 6×1 мм Ст10 | 6 | 1 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст10 | 1099000 |
Труба бесшовная х/к 6×1 мм Ст20 | 6 | 1 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст20 | 1099000 |
Труба бесшовная х/к 8×1 мм Ст10 | 8 | 1 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст10 | 758900 |
Труба бесшовная х/к 8×1 мм Ст20 | 8 | 1 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст20 | 758900 |
Труба бесшовная х/к 8×1.5 мм Ст10 | 8 | 1,5 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст10 | 679490 |
Труба бесшовная х/к 8×1.5 мм Ст20 | 8 | 1,5 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст20 | 679490 |
Труба бесшовная х/к 8×2 мм Ст10 | 8 | 2 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст10 | 599490 |
Труба бесшовная х/к 8×2 мм Ст20 | 8 | 2 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст20 | 599490 |
Труба бесшовная х/к 10×1 мм Ст10 | 10 | 1 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст10 | 699490 |
Труба бесшовная х/к 10×1 мм Ст20 | 10 | 1 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст20 | 699490 |
Труба бесшовная х/к 10×1.5 мм Ст10 | 10 | 1,5 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст10 | 559490 |
Труба бесшовная х/к 10×1.5 мм Ст20 | 10 | 1,5 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст20 | 559490 |
Труба бесшовная х/к 10×2 мм Ст10 | 10 | 2 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст10 | 499490 |
Труба бесшовная х/к 10×2 мм Ст20 | 10 | 2 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст20 | 499490 |
Труба бесшовная х/к 12×1 мм Ст10 | 12 | 1 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст10 | 699490 |
Труба бесшовная х/к 12×1 мм Ст20 | 12 | 1 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст20 | 699490 |
Труба бесшовная х/к 12×1.5 мм Ст10 | 12 | 1,5 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст10 | 529490 |
Труба бесшовная х/к 12×1.5 мм Ст20 | 12 | 1,5 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст20 | 529490 |
Труба бесшовная х/к 12×2 мм Ст10 | 12 | 2 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст10 | 449490 |
Труба бесшовная х/к 12×2 мм Ст20 | 12 | 2 | х/к | ГОСТ 8734-75 | Ст20 | 449490 |
Скачать прайс лист
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже