Вид металла | Диаметр | Толщина стенки | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена/тн |
---|
Труба крекинговая 76×8 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 76 | 8 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 330000 |
Труба крекинговая 89×6 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 89 | 6 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 360000 |
Труба крекинговая 89×8 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 89 | 8 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 360000 |
Труба крекинговая 89×9 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 89 | 9 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 360000 |
Труба крекинговая 89×10 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 89 | 10 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 360000 |
Труба крекинговая 89×14 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 89 | 14 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 360000 |
Труба крекинговая 101×10 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 101 | 10 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 360000 |
Труба крекинговая 102×8 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 102 | 8 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 360000 |
Труба крекинговая 102×10 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 102 | 10 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 360000 |
Труба крекинговая 102×12 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 102 | 12 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 360000 |
Труба крекинговая 102×16 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 102 | 16 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 360000 |
Труба крекинговая 108×5 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 108 | 5 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 360000 |
Труба крекинговая 108×6 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 108 | 6 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 360000 |
Труба крекинговая 108×7 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 108 | 7 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 360000 |
Труба крекинговая 108×13 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 108 | 13 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 360000 |
Труба крекинговая 108×14 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 108 | 14 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 360000 |
Труба крекинговая 114×6 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 114 | 6 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 427000 |
Труба крекинговая 114×9 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 114 | 9 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 427000 |
Труба крекинговая 127×6 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 127 | 6 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 427000 |
Труба крекинговая 127×8 мм 15Х5М ГОСТ 550-75 | 127 | 8 | ГОСТ 550-75 | 15Х5М | 427000 |
Скачать прайс лист
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже