Вид металла | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена |
---|
Легированная труба 550х75х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 75 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х70х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 70 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х65х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 65 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х63х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 63 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х60х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 60 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х56х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 56 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х50х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 50 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х48х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 48 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х45х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 45 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х42х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 42 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х40х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 40 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х38х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 38 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х36х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 36 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х35х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 35 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х34х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 34 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х32х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 32 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х30х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 30 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х28х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 28 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х26х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 26 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Легированная труба 550х25х4000 мм 10Г2 ГОСТ 8732-78 | 550 | 25 | 4000 | ГОСТ 8732-78 | 10Г2 | Узнать цену |
Скачать прайс лист
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже