Вид металла | Диаметр | Стенка | Тип | Класс | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена/тн |
---|
Труба НКТ-Д 48.3×4 ГОСТ 633-80 | 48,3 | 4 | НКТ | Д | ГОСТ 633-80 | 171000 |
Труба НКТ-К 48.3×4 ГОСТ 633-80 | 48,3 | 4 | НКТ | К | ГОСТ 633-80 | 175000 |
Труба НКТ-Е 48.3×4 ГОСТ 633-80 | 48,3 | 4 | НКТ | Е | ГОСТ 633-80 | 179000 |
Труба НКТ-Л 48.3×4 ГОСТ 633-80 | 48,3 | 4 | НКТ | Л | ГОСТ 633-80 | 187000 |
Труба НКТ-Д 48.3×4 ГОСТ Р 52203-2004 | 48,3 | 4 | НКТ | Д | ГОСТ Р 52203-2004 | 75000 |
Труба НКТ-К 48.3×4 ГОСТ Р 52203-2004 | 48,3 | 4 | НКТ | К | ГОСТ Р 52203-2004 | 77000 |
Труба НКТ-Е 48.3×4 ГОСТ Р 52203-2004 | 48,3 | 4 | НКТ | Е | ГОСТ Р 52203-2004 | 83000 |
Труба НКТ-Л 48.3×4 ГОСТ Р 52203-2004 | 48,3 | 4 | НКТ | Л | ГОСТ Р 52203-2004 | 89000 |
Труба НКТ-М 48.3×4 ГОСТ 633-80 | 48,3 | 4 | НКТ | М | ГОСТ 633-80 | 187000 |
Труба НКТ-Д 60.3×5 ГОСТ 633-80 | 60,3 | 5 | НКТ | Д | ГОСТ 633-80 | 103000 |
Труба НКТ-К 60.3×5 ГОСТ 633-80 | 60,3 | 5 | НКТ | К | ГОСТ 633-80 | 105000 |
Труба НКТ-Е 60.3×5 ГОСТ 633-80 | 60,3 | 5 | НКТ | Е | ГОСТ 633-80 | 112000 |
Труба НКТ-Л 60.3×5 ГОСТ 633-80 | 60,3 | 5 | НКТ | Л | ГОСТ 633-80 | 120000 |
Труба НКТ-Д 60.3×5 ГОСТ Р 52203-2004 | 60,3 | 5 | НКТ | Д | ГОСТ Р 52203-2004 | 75000 |
Труба НКТ-К 60.3×5 ГОСТ Р 52203-2004 | 60,3 | 5 | НКТ | К | ГОСТ Р 52203-2004 | 77000 |
Труба НКТ-Е 60.3×5 ГОСТ Р 52203-2004 | 60,3 | 5 | НКТ | Е | ГОСТ Р 52203-2004 | 83000 |
Труба НКТ-Л 60.3×5 ГОСТ Р 52203-2004 | 60,3 | 5 | НКТ | Л | ГОСТ Р 52203-2004 | 89000 |
Труба НКТ-М 60.3×5 ГОСТ 633-80 | 60,3 | 5 | НКТ | М | ГОСТ 633-80 | 120000 |
Труба НКТ-Д 73×5 ГОСТ 633-80 | 73 | 5 | НКТ | Д | ГОСТ 633-80 | 105000 |
Труба НКТ-К 73×5 ГОСТ 633-80 | 73 | 5 | НКТ | К | ГОСТ 633-80 | 106000 |
Скачать прайс лист
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже