Вид металла | Диаметр трубы | Толщина стенки | Вид изоляции | Тип покрытия | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена/м |
---|
Труба в ППУ изоляции 25×3.2 мм ПЭ | 25 | 3,2 | ППУ | ПЭ | ГОСТ 30732-2006 | 960 |
Труба в ППМ изоляции Ду 25×3.2 мм ПЭ | 25 | 3,2 | ППМ | ПЭ | ГОСТ Р 56227-2014 | 1180 |
Труба в ППУ изоляции 32×3 мм ПЭ-1 | 32 | 3 | ППУ | ПЭ-1 | ГОСТ 30732-2006 | Узнать цену |
Труба в ППУ изоляции 32×3 мм ПЭ-2 | 32 | 3 | ППУ | ПЭ-2 | ГОСТ 30732-2006 | Узнать цену |
Труба в ППУ изоляции 32×3 мм ОЦ | 32 | 3 | ППУ | ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | Узнать цену |
Труба в ППУ изоляции 32×3.2 мм ПЭ | 32 | 3,2 | ППУ | ПЭ | ГОСТ 30732-2006 | 1011 |
Труба в ППУ изоляции 32×3.2 мм ОЦ | 32 | 3,2 | ППУ | ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | 1300 |
Труба в ППМ изоляции Ду 32×3.2 мм ПЭ | 32 | 3,2 | ППМ | ПЭ | ГОСТ Р 56227-2014 | 1230 |
Труба в ППУ изоляции 38×3 мм ПЭ-1 | 38 | 3 | ППУ | ПЭ-1 | ГОСТ 30732-2006 | Узнать цену |
Труба в ППУ изоляции 38×3 мм ПЭ-2 | 38 | 3 | ППУ | ПЭ-2 | ГОСТ 30732-2006 | Узнать цену |
Труба в ППУ изоляции 38×3 мм ОЦ | 38 | 3 | ППУ | ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | Узнать цену |
Труба в ППУ изоляции 40×3.5 мм ПЭ | 40 | 3,5 | ППУ | ПЭ | ГОСТ 30732-2006 | 1171 |
Труба в ППУ изоляции 40×3.5 мм ОЦ | 40 | 3,5 | ППУ | ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | 1359 |
Труба в ППМ изоляции Ду 40×3.5 мм ПЭ | 40 | 3,5 | ППМ | ПЭ | ГОСТ Р 56227-2014 | 1240 |
Труба в ППУ изоляции 45×3 мм ПЭ-1 | 45 | 3 | ППУ | ПЭ-1 | ГОСТ 30732-2006 | Узнать цену |
Труба в ППУ изоляции 45×3 мм ПЭ-2 | 45 | 3 | ППУ | ПЭ-2 | ГОСТ 30732-2006 | Узнать цену |
Труба в ППУ изоляции 45×3 мм ОЦ | 45 | 3 | ППУ | ОЦ | ГОСТ 30732-2006 | Узнать цену |
Труба в ППМ изоляции Ду 50×3.5 мм ПЭ | 50 | 3,5 | ППМ | ПЭ | ГОСТ Р 56227-2014 | 1600 |
Труба в ППУ изоляции 57×3 мм ПЭ | 57 | 3 | ППУ | ПЭ | ГОСТ 30732-2006 | 599 |
Труба в ППМ изоляции 57×3 мм ПЭ | 57 | 3 | ППМ | ПЭ | ГОСТ Р 56227-2014 | 1150 |
Скачать прайс лист
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже