Трубопроводный сильфонный компенсатор футерованный фторопластом
Вид металла | Дн | Длина, мм | Толщина футеровки, мм | Количество гофр, шт | Допустимое удлинение, мм | Допустимое радиальное отклонение, мм | Допустимый угол поворота, град | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена |
---|
Трубопроводный сильфонный компенсатор футерованный фторопластом 3 гофры Дн 25 20 град 65х2.5х12х8 мм Ф-4МБ ТУ | 25 | 65 | 2,5 | 3 | 12 | 8 | 20 | ТУ | Ф-4МБ | Узнать цену |
Трубопроводный сильфонный компенсатор футерованный фторопластом 3 гофры Дн 32 20 град 70х2.5х14х12 мм Ф-4МБ ТУ | 32 | 70 | 2,5 | 3 | 14 | 12 | 20 | ТУ | Ф-4МБ | Узнать цену |
Трубопроводный сильфонный компенсатор футерованный фторопластом 3 гофры Дн 40 25 град 75х2.5х17х16 мм Ф-4МБ ТУ | 40 | 75 | 2,5 | 3 | 17 | 16 | 25 | ТУ | Ф-4МБ | Узнать цену |
Трубопроводный сильфонный компенсатор футерованный фторопластом 3 гофры Дн 50 25 град 82х2.5х20х20 мм Ф-4МБ ТУ | 50 | 82 | 2,5 | 3 | 20 | 20 | 25 | ТУ | Ф-4МБ | Узнать цену |
Трубопроводный сильфонный компенсатор футерованный фторопластом 3 гофры Дн 65 30 град 88х3х22х22 мм Ф-4МБ ТУ | 65 | 88 | 3 | 3 | 22 | 22 | 30 | ТУ | Ф-4МБ | Узнать цену |
Трубопроводный сильфонный компенсатор футерованный фторопластом 3 гофры Дн 80 30 град 92х3х24х24 мм Ф-4МБ ТУ | 80 | 92 | 3 | 3 | 24 | 24 | 30 | ТУ | Ф-4МБ | Узнать цену |
Трубопроводный сильфонный компенсатор футерованный фторопластом 3 гофры Дн 100 30 град 95х3х26х25 мм Ф-4МБ ТУ | 100 | 95 | 3 | 3 | 26 | 25 | 30 | ТУ | Ф-4МБ | Узнать цену |
Трубопроводный сильфонный компенсатор футерованный фторопластом 3 гофры Дн 125 30 град 105х3х29х25 мм Ф-4МБ ТУ | 125 | 105 | 3 | 3 | 29 | 25 | 30 | ТУ | Ф-4МБ | Узнать цену |
Трубопроводный сильфонный компенсатор футерованный фторопластом 3 гофры Дн 150 25 град 115х3х32х20 мм Ф-4МБ ТУ | 150 | 115 | 3 | 3 | 32 | 20 | 25 | ТУ | Ф-4МБ | Узнать цену |
Трубопроводный сильфонный компенсатор футерованный фторопластом 3 гофры Дн 200 25 град 125х3.5х40х20 мм Ф-4МБ ТУ | 200 | 125 | 3,5 | 3 | 40 | 20 | 25 | ТУ | Ф-4МБ | Узнать цену |
Трубопроводный сильфонный компенсатор футерованный фторопластом 3 гофры Дн 250 15 град 135х3х42х12 мм Ф-4МБ ТУ | 250 | 135 | 3 | 3 | 42 | 12 | 15 | ТУ | Ф-4МБ | Узнать цену |
Трубопроводный сильфонный компенсатор футерованный фторопластом 3 гофры Дн 300 10 град 145х3.5х44х10 мм Ф-4МБ ТУ | 300 | 145 | 3,5 | 3 | 44 | 10 | 10 | ТУ | Ф-4МБ | Узнать цену |
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже