Вид металла | Сторона 1, мм | Сторона 2, мм | Толщина, мм | Марка | Цена/тн |
---|
Уголок неравнополочный 25x16x3 С255 | 25 | 16 | 3 | С255 | 90000 |
Уголок неравнополочный 25x16x3 С345 | 25 | 16 | 3 | С345 | 125000 |
Уголок неравнополочный 25x16x3 Ст3 | 25 | 16 | 3 | Ст3 | 90000 |
Уголок неравнополочный 30x20x3 09Г2С | 30 | 20 | 3 | 09Г2С | 125000 |
Уголок неравнополочный 30x20x3 С255 | 30 | 20 | 3 | С255 | 90000 |
Уголок неравнополочный 30x20x3 С345 | 30 | 20 | 3 | С345 | 125000 |
Уголок неравнополочный 30x20x3 Ст3 | 30 | 20 | 3 | Ст3 | 90000 |
Уголок неравнополочный 30x20x4 09Г2С | 30 | 20 | 4 | 09Г2С | 125000 |
Уголок неравнополочный 30x20x4 С255 | 30 | 20 | 4 | С255 | 90000 |
Уголок неравнополочный 30x20x4 С345 | 30 | 20 | 4 | С345 | 125000 |
Уголок неравнополочный 30x20x4 Ст3 | 30 | 20 | 4 | Ст3 | 90000 |
Уголок неравнополочный 32x20x3 09Г2С | 32 | 20 | 3 | 09Г2С | 125000 |
Уголок неравнополочный 32x20x3 С255 | 32 | 20 | 3 | С255 | 90000 |
Уголок неравнополочный 32x20x3 С345 | 32 | 20 | 3 | С345 | 125000 |
Уголок неравнополочный 32x20x3 Ст3 | 32 | 20 | 3 | Ст3 | 90000 |
Уголок неравнополочный 32x20x4 09Г2С | 32 | 20 | 4 | 09Г2С | 125000 |
Уголок неравнополочный 32x20x4 С255 | 32 | 20 | 4 | С255 | 90000 |
Уголок неравнополочный 32x20x4 С345 | 32 | 20 | 4 | С345 | 125000 |
Уголок неравнополочный 32x20x4 Ст3 | 32 | 20 | 4 | Ст3 | 90000 |
Уголок неравнополочный 40x25x3 09Г2С | 40 | 25 | 3 | 09Г2С | 125000 |
Скачать прайс лист
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже