Вид металла | Сторона, мм | Толщина, мм | Покрытие, мм | Марка | Цена/тн |
---|
Уголок равнополочный 25×3 Ст3 ОЦ | 25 | 3 | ОЦ | Ст3 | 130000 |
Уголок равнополочный 25×3 Ст3 | 25 | 3 | | Ст3 | 70000 |
Уголок равнополочный 25×4 Ст3 ОЦ | 25 | 4 | ОЦ | Ст3 | 130000 |
Уголок равнополочный 25×4 Ст3 | 25 | 4 | | Ст3 | 69000 |
Уголок равнополочный 32×3 Ст3 ОЦ | 32 | 3 | ОЦ | Ст3 | 130000 |
Уголок равнополочный 32×3 Ст3 | 32 | 3 | | Ст3 | 69000 |
Уголок равнополочный 32×4 Ст3 ОЦ | 32 | 4 | ОЦ | Ст3 | 130000 |
Уголок равнополочный 32×4 Ст3 | 32 | 4 | | Ст3 | 68000 |
Уголок равнополочный 35×3 Ст3 ОЦ | 35 | 3 | ОЦ | Ст3 | 130000 |
Уголок равнополочный 35×3 Ст3 | 35 | 3 | | Ст3 | 68000 |
Уголок равнополочный 35×4 Ст3 ОЦ | 35 | 4 | ОЦ | Ст3 | 130000 |
Уголок равнополочный 35×4 Ст3 | 35 | 4 | | Ст3 | 69000 |
Уголок равнополочный 40×3 Ст3 ОЦ | 40 | 3 | ОЦ | Ст3 | 130000 |
Уголок равнополочный 40×3 Ст3 | 40 | 3 | | Ст3 | 61000 |
Уголок равнополочный 40×4 Ст3 ОЦ | 40 | 4 | ОЦ | Ст3 | 130000 |
Уголок равнополочный 40×4 Ст3 | 40 | 4 | | Ст3 | 59000 |
Уголок равнополочный 40×4 09Г2С | 40 | 4 | | 09Г2С | 65000 |
Уголок равнополочный 40×5 Ст3 ОЦ | 40 | 5 | ОЦ | Ст3 | 130000 |
Уголок равнополочный 40×5 Ст3 | 40 | 5 | | Ст3 | 62000 |
Уголок равнополочный 45×4 Ст3 ОЦ | 45 | 4 | ОЦ | Ст3 | 60000 |
Скачать прайс лист
Заявка отправлена
Благодарим за заявку. Мы перезвоним в течении 30 минут
Ошибка
Во время отправки заявки произошла ошибка. Попробуйте позже